Condición | Usado |
---|---|
Calidad de la pieza (según GVO) | O - original con el logo del fabricante del vehículo (OE ) |
Fabricante de la pieza | Volvo OE |
Tipo de automóvil | Automóviles de pasajeros |
Peso del producto con empaque unitario | 15 kg |
Número de catálogo Partes | 31 657 360 31 338 306 32 224 876 32 224 829 31 368 232 31 368 231 31 657 302 32 208 371 31 657 301 31 686 3 7 $ 52 2 5 $ 539 52 2 5 $ Números de piezas de repuesto |
31 657 360 31 338 306 32 224 876 32 224 829 31 368 232 31 657 231 31657 | Warning: Undefined array key 15 in /var/www/vhosts/autozparts.eu/httpdocs/es_flip/pages/product/product-meta.php on line 31 |
CONJUNTO EN PERFECTO ESTADO
ABANICO ORIGINAL COMO NUEVO!
INTERCOOLER ORIGINAL COMO NUEVO!
MARCO DE ENFRIADOR DE AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL
ENFRIADOR DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO REEMPLAZO MUY ALTA CALIDAD
ENFRIADOR DE AGUA, NUEVO REEMPLAZO, MUY ALTA CALIDAD
LA LISTA DE VEHÍCULOS COMPATIBLES CON EL TEMA PROPUESTO SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN
¡EN UN MISMO MODELO DE COCHES PUEDEN TENER DIFERENTES VARIANTES DE UNA PIEZA!
ELEGIMOS LAS PIEZAS POR NÚMERO DE VIN