ENFRIADOR ENFRIADOR BMW X5 E53 8385562

¡100% de garantía de satisfacción!
ENTREGA EN 5 DÍAS
€59.04
Último disponible
Condición Usado
Calidad de la pieza (según GVO) O - original con el logo del fabricante del vehículo (OE )
Fabricante de la pieza Otro
Tipo de automóvil Turismos
Número de pieza 8385562
  • Envío rápido
    Entrega en 5 días
  • Soporte 24/7
    Llámanos cuando quieras
  • 100% Seguridad
    Solo pagos seguros
  • Ofertas calientes
    Descuentos hasta el 70%

BMW X5 E53 3.0

8385562 CALENTADOR DE AGUA ENFRIADOR

ESTADO DE LA BDB

ORIGINAL

Parte eliminada Z

- MARCA: BMW X5 3.0i E53

- AÑO: 2003

- AÑOS DE PRODUCCIÓN: 1999-2006

- MOTOR: 3.0i gasolina

- CÓDIGO DE MOTOR: M54 

- TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA

- CÓDIGO CAJA DE CAMBIOS ; 3GXU 7518603

- CARROCERÍA: SUV

- AIRE ACONDICIONADO ; SÍ CLIMATRONIK

- CÓDIGO PINTURA; 475/9 ZAFIRO-METÁLICO

- ELEMENTOS DE VENTANA: SI X 4

- ELE ESPEJO: SI

- KILOMETRAJE: 218.000 kilómetros

- ABDOMINALES; SÍ DSC

- CÓDIGO DE SEGURIDAD; CONTRASEÑA BLUETOOTH 2218

volante regulable ele, twmpomat, multifuncion, telefono, dvd, gps, navegacion, PDC, 

VERSIÓN EN INGLÉS, volante a la derecha

 

 

Código OE del fabricante

BEHR HELLA SERVICIO 351 333-204

BMW 64 11 8 385 562

BMW 8 385 562

HELLA 351333204

NISSENS 70530

VALEO 715305

Marca Modelo Capacidad KW HP Año de producción

BMW 5 (E39) 1951 100 136 2000,02-2003,06

BMW 5 (E39) 1991 100 136 1996,01-2003,06

BMW 5 (E39) 1991 110 150 1996,01-2003,06

BMW 5 (E39) 2171 125 170 2000,09-2003,06

BMW 5 (E39) 2494 125 170 1995,09-2000,08

BMW 5 (E39) 2494 137 186 2000,09-2002,12

BMW 5 (E39) 2494 141 192 2000,09-2003,06

BMW 5 (E39) 2497 105 143 1996,01-2003,06

BMW 5 (E39) 2497 85 116 1997,01-2003,06

BMW 5 (E39) 2497 120 163 2000,02-2003,06

BMW 5 (E39) 2793 142 193 1995,09-2000,08

BMW 5 (E39) 2926 135 184 1998,08-2000,09

BMW 5 (E39) 2926 142 193 1998,09-2003,06

BMW 5 (E39) 2979 170 231 2000,09-2003,06

BMW 5 (E39) 2979 168 228 2000,09-2003,06

BMW 5 (E39) 3498 173 235 1996,06-08 1998

BMW 5 (E39) 3498 180 245 1998,09-2003,06

BMW 5 (E39) 4398 210 286 1996,03-2003,06

BMW 5 (E39) 4941 294 400 1998,10-2003,06

BMW 5 gira (E39) 1951 100 136 2000,02-2003,09

BMW 5 gira (E39) 1991 110 150 1997,03-2001,08

BMW 5 gira (E39) 1991 100 136 1997,03-2001,08

BMW 5 gira (E39) 2171 125 170 2000,09-2003,12

BMW 5 gira (E39) 2494 137 186 2000,09-2003,12

BMW 5 gira (E39) 2494 141 192 2000,09-2004,05

BMW 5 gira (E39) 2497 105 143 1997,03-2004,05

BMW 5 gira (E39) 2497 120 163 2000,02-2004,05

BMW 5 gira (E39) 2793 142 193 1996,11-2000,08

BMW 5 Touring (E39) 2926 135 184 08/98 - 09/2000

BMW 5 gira (E39) 2926 142 193 2000,09-2004,05

BMW 5 gira (E39) 2979 170 231 2000,09-2003,12

BMW 5 Touring (E39) 4398 210 286 04 1997 - 12 2003

BMW X5 (E53) 2925 135 184 2001,04-2003,09

BMW X5 (E53) 2979 170 231 Abril 2000 - Octubre 2006

BMW X5 (E53) 2993 160 218 2003,10-2006,09

BMW X5 (E53) 2993 155 211 2003,10-2006,09

BMW X5 (E53) 4398 210 286 2000,01-2003,09

BMW X5 (E53) 4398 235 320 Octubre 2003 - Octubre 2006

BMW X5 (E53) 4619 255 347 2001,10-2003,09

BMW X5 (E53) 4799 265 360 04/04 - 2006/09

Condición
Usado
Factura
Emito factura con IVA
Calidad de la pieza (según GVO)
O - original con el logo del fabricante del vehículo (OE )
Fabricante de la pieza
Otro
Tipo de automóvil
Turismos
Número de pieza
8385562
Sku
AZ9032939468
¿Necesita más detalles?
Trustpilot
Experiencias compartidas por nuestros valiosos clientes que demuestran nuestro compromiso con la calidad y el servicio
Menú
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020