Ver productos alternativos a continuación, o contacta-con-nosotros para sugerir una alternativa. Tenemos más de 3 millones de productos en nuestro catálogo
| Condición | Usado |
|---|---|
| Fabricante de la pieza | Lexus OE |
| Lado de ajuste | Trasero |
| Color | para pintar |
| Calidad de las piezas (según GVO) | O - original con el logo del fabricante del vehículo (OE) |
| Área | a de pintura |
| Tipo de auto | 4x4 / SUV, Turismos |
Información del artículo:
ESTADO QUE SE MUESTRA EN LAS FOTOS - AGUJEROS EN LA PALETA + DAÑOS PEQUEÑOS
PRECIO DEL ARTÍCULO DE LA FOTO