Condición | Usado |
---|---|
Fabricante de la pieza | Opel OE |
Tipo de auto | Pasajero automóviles |
Tipo de motor | Diésel |
Marca Modelo Tipo Código motor Potencia [kW] Potencia [HP] Capacidad [cm3] Años de producción
OPEL ASTRA G Estate (T98) 1,7 TD (F35) X 17 DTL 50 68 1699 1998,02-2000,08
OPEL ASTRA G liftback (T98) 1,7 TD (F08... F48) X 17 DTL 50 68 1699 1998,02-2000,08
OPEL ASTRA G caja cerrada/estado (F70) 1,7 TD (F70) X 17 DTL 50 68 1699 1999,01-2005,04
OPEL ASTRA G sedán (T98) 1,7 TD (F69) X 17 DTL 50 68 1699 1998,09-2000,08
.
KK: 59,916 60936
G 05.22